Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
Ano | Mês | Variação (%) | ||||
No Mês | 3 Meses | Semestral | No Ano | 12 Meses | ||
2021 | Jan | 0,27% | 2,70% | 4,89% | 0,27% | 5,53% |
Fev | 0,82% | 2,57% | 5,37% | 1,09% | 6,22% | |
Mar | 0,86% | 1,96% | 5,36% | 1,96% | 6,94% | |
Abr | 0,38% | 2,07% | 4,83% | 2,35% | 7,59% | |
Mai | 0,96% | 2,22% | 4,84% | 3,33% | 8,90% | |
Jun | 0,60% | 1,95% | 3,95% | 3,95% | 9,22% | |
Jul | 1,02% | 2,60% | 4,73% | 5,01% | 9,85% | |
Ago | 0,88% | 2,52% | 4,79% | 5,94% | 10,42% | |
Set | 1,20% | 3,13% | 5,14% | 7,21% | 10,78% | |
Out | 1,16% | 3,27% | 5,96% | 8,45% | 11,08% | |
Nov | 0,84% | 3,23% | 5,84% | 9,36% | 10,96% | |
Dez | 0,73% | 2,75% | 5,97% | 10,16% | 10,16% | |
2022 | Jan | 0,67% | 2,26% | 5,61% | 0,67% | 10,60% |
Fev | 1,00% | 2,42% | 5,73% | 1,68% | 10,80% | |
Mar | 1,71% | 3,42% | 6,26% | 3,42% | 11,73% | |
Abr | 1,04% | 3,80% | 6,14% | 4,49% | 12,47% | |
Mai | 0,45% | 3,23% | 5,73% | 4,96% | 11,90% | |
Jun | 0,62% | 2,12% | 5,61% | 5,61% | 11,92% | |
Jul | (-)0,60% | 0,47% | 4,28% | 4,98% | 10,12% | |
Ago | (-)0,31% | (-)0,29% | 2,93% | 4,65% | 8,83% | |
Set | (-)0,32% | (-)1,23% | 0,87% | 4,32% | 7,19% | |
Out | 0,47% | (-)0,16% | 0,30% | 4,81% | 6,46% | |
Nov | 0,38% | 0,53% | 0,23% | 5,21% | 5,97% | |
Dez | 0,69% | 1,55% | 0,30% | 5,93% | 5,93% | |
2023 | Jan | 0,46% | 1,54% | 1,37% | 0,46% | 5,71% |
Fev | 0,77% | 1,93% | 2,47% | 1,23% | 5,47% | |
Mar | 0,64% | 1,88% | 3,46% | 1,88% | 4,36% | |
Abr | 0,53% | 1,95% | 3,52% | 2,42% | 3,83% | |
Mai | 0,36% | 1,54% | 3,50% | 2,79% | 3,74% | |
Jun | (-)0,10% | 0,79% | 2,69% | 2,69% | 3,00% | |
Jul | (-)0,09% | 0,17% | 2,13% | 2,59% | 3,53% | |
Ago | 0,20% | 0,01% | 1,55% | 2,80% | 4,06% | |
Set | 0,11% | 0,22% | 1,01% | 2,91% | 4,51% | |
Out | 0,12% | 0,43% | 0,60% | 3,04% | 4,14% | |
Nov | 0,10% | 0,33% | 0,34% | 3,14% | 3,85% | |
Dez | 0,55% | 0,77% | 0,99% | 3,71% | 3,71% | |
2024 | Jan | 0,57% | 1,22% | 1,66% | 0,57% | 3,82% |
Fev | 0,81% | 1,94% | 2,28% | 1,38% | 3,86% | |
Mar | 0,19% | 1,58% | 2,36% | 1,58% | 3,40% | |
Abr | 0,37% | 1,38% | 2,62% | 1,95% | 3,23% | |
Mai | 0,46% | 1,02% | 2,99% | 2,42% | 3,34% | |
Jun | 0,25% | 1,08% | 2,68% | 2,68% | 3,70% | |
Jul | 0,26% | 0,97% | 2,36% | 2,95% | 4,06% | |
Ago | (-)0,14% | 0,37% | 1,40% | 2,80% | 3,71% | |
Set | 0,48% | 0,60% | 1,69% | 3,29% | 4,09% | |
Out | 0,61% | 0,95% | 1,93% | 3,92% | 4,60% | |
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2025 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2026 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2027 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2028 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2029 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez |